Ewige Bestenliste

Platz     neu Zugewinn alt
neu alt Name Juni'2022 Saison 21/22 Oktober'2021
1 1 Auer Dieter 334,0 XXX 334,0
2 2 Wein Wolfgang 230,5 XXX 230,5
3 3 Blattner Karl 217,0 XXX 217,0
4 5 Rocholz Gerold 208,5 7,5 201,0
5 4 Auer Günter 204,0 1,5 202,5
6 6 Klein Karl 199,5 XXX 199,5
7 7 Werk Manfred 195,5 7,5 188,0
8 8 Würfel Christian 183,5 6,0 177,5
9 9 Gabel Otto 155,5 XXX 155,5
10 10 Straub Bernd, Dr. 145,5 3,5 142,0
11 12 Löchel Thomas 143,5 3,0 140,5
11 10 Fischer Werner 143,5 1,5 142,0
13 14 Krause Mathias, Dr. 136,5 0,5 136,0
13 13 Kuci Blerim 136,5 XXX 136,5
15 15 Ludwig Max 134,0 XXX 134,0
16 16 Fingberg Horst 125,5 XXX 125,5
17 17 Eisinger Karl 122,0 XXX 122,0
18 18 Wühl Martin 112,5 XXX 112,5
19 19 Saxer Daniel 108,5 XXX 108,5
20 20 Jung Armin 107,5 0,0 107,5
21 21 Krauth Adalbert 105,0 XXX 105,0
22 22 Lebkücher Georg 101,0 XXX 101,0
23 23 Buhmann,Rainer 97,5 XXX 97,5
24 24 Baramidze David 96,5 6,0 90,5
25 25 Nekrasov, Michail 91,5 2,5 89,0
26 26 Boguslawski,Oleg 78,5 XXX 78,5
26 26 Brückner Christoph 78,5 XXX 78,5
28 28 Behling Robert 78,0 XXX 78,0
29 29 Hannig Armin 77,5 XXX 77,5
30 30 Rau, Hannes 76,5 1,0 75,5
31 31 Böhland Helmut 70,0 XXX 70,0
32 32 Wagner Dennis 67,0 XXX 67,0
33 35 Postoev-Birkenberg,Alexander 65,0 4,5 60,5
34 36 May Jürgen 63,5 6,5 57,0
35 33 Mansor Jehard 61,5 XXX 61,5
36 34 Saric,Ivan 61,0 XXX 61,0
37 36 Eichhorn Rudi 57,0 XXX 57,0
37 36 Becker Hans-Jürgen 57,0 XXX 57,0
39 39 Gohr Erich 55,0 XXX 55,0
40 40 Fischer Josef 54,0 XXX 54,0
41 41 Rupp Matthias 52,5 XXX 52,5
42 42 Schmelzinger Heinz 51,0 XXX 51,0
43 43 Hemberger Ralf 50,5 XXX 50,5
44 44 Dorn, Wilfried 50,0 XXX 50,0
45 45 Schmall Jürgen 49,0 XXX 49,0
46 46 Banusz Tamas 47,5 XXX 47,5
46 46 Hans Sven 47,5 XXX 47,5
48 48 Auer Heinz 46,0 XXX 46,0
48 48 Marquetant Adolf 46,0 XXX 46,0
50 50 Dushatskiy, Fedor 44,0 XXX 44,0
50 50 Sykora Fritz 44,0 XXX 44,0
50 50 Persich Christoph 44,0 XXX 44,0
53 53 Vidonyak,Roman 43,0 XXX 43,0
54 54 Braun,Arik 41,5 XXX 41,5
55 55 Eustachie Bernd 41,0 XXX 41,0
55 55 Hack Hans 41,0 XXX 41,0
55 55 Mendel Markus 41,0 XXX 41,0
58 58 Wittmann Thomas 40,0 XXX 40,0
59 59 Matschos Jens 38,5 XXX 38,5
60 60 Transier Dominic 37,0 XXX 37,0
61 66 Weiß, Oliver 35,5 2,5 33,0
62 64 Mansor Tarec 35,0 1,0 34,0
62 61 Diehm Max 35,0 XXX 35,0
62 61 Heidarnezhad,Ben-Ali 35,0 XXX 35,0
62 61 Schimmel Bruno 35,0 XXX 35,0
66 65 Moiseenko,Alexander 33,5 XXX 33,5
67 66 Enders,Philipp 33,0 XXX 33,0
68 68 Bartsch Steffen 32,5 XXX 32,5
69 69 Brückner Daniela 32,0 1,0 31,0
70 72 Ptak Ferdinand 31,0 2,5 28,5
70 69 Hothum Werner 31,0 XXX 31,0
72 71 Vidonyak,Nellya 29,5 XXX 29,5
73 72 Rechmann,Klaus 28,5 XXX 28,5
74 74 Simon Willi 28,0 XXX 28,0
75 75 Rausch Ulrich 27,5 XXX 27,5
75 75 Ribli,Zoltan 27,5 XXX 27,5
77 83 Fricke,Michael 26,5 2,5 24,0
77 90 DeSilva Joel 26,5 4,0 22,5
77 77 John Thomas 26,5 XXX 26,5
80 78 Herrmann Rainer 26,0 XXX 26,0
80 78 Seitz Werner 26,0 XXX 26,0
82 80 Ludwig,Tim 25,5 XXX 25,5
83 81 Steinmeyer Karl 25,0 XXX 25,0
83 81 Sturm Kevin 25,0 XXX 25,0
85 95 Günthner,Oliver 24,5 3,0 21,5
86 83 Bach Bruno 24,0 XXX 24,0
86 83 Schmid Rainer 24,0 XXX 24,0
86 83 Steinmeyer W 24,0 XXX 24,0
86 83 Rosenberger, Louis 24,0 XXX 24,0
90 88 Hemmerich Dirk 23,5 XXX 23,5
91 89 Reichert Jürgen 23,0 XXX 23,0
92 96 Baumgärtner,Marvin 22,5 1,5 21,0
92 90 Gasthofer,Alexander 22,5 XXX 22,5
92 90 Schrepp,Martin 22,5 XXX 22,5
92 90 Wunder,Christian 22,5 XXX 22,5
96 94 Hauck Michael 22,0 XXX 22,0
97 96 Raub Jerome-Frederic 21,0 XXX 21,0
98 98 Bender Karl-Heinz 20,5 XXX 20,5
99 99 Bodrozic,Tomislav 20,0 XXX 20,0
100 118 Riepp,Markus 19,5 6,5 13,0
101 102 Hierholz,Bernd 18,0 0,5 17,5
101 100 Klepac Vjelko 18,0 XXX 18,0
101 100 Müller Carsten 18,0 XXX 18,0
104 132 Mersmann,Jan-Gerd 17,5 7,0 10,5
104 102 Lenic Luka 17,5 XXX 17,5
106 104 Maywand Ramon 17,0 XXX 17,0
106 104 Pähtz Elisabeth 17,0 XXX 17,0
106 104 Zahn, Hendrik 17,0 XXX 17,0
109 107 Ponomariov,Ruslan 16,5 XXX 16,5
109 107 Ziehl Bernd 16,5 XXX 16,5
109 107 Dobrikov,Marco 16,5 XXX 16,5
112 110 Neubauer, Martin 16,0 XXX 16,0
113 111 Balogh,Csaba 15,5 XXX 15,5
114 112 Heinrich Michael 15,0 XXX 15,0
114 112 Howell,David W L 15,0 XXX 15,0
116 118 Hill, Ramon 14,5 1,5 13,0
117 114 Hauck Wilhelm 14,0 XXX 14,0
117 114 Schäfer Thomas 14,0 XXX 14,0
117 114 Götzmann,Patrick 14,0 XXX 14,0
120 117 Schnetter,Sven 13,5 XXX 13,5
121 138 Henze,Felix 13,0 4,5 8,5
121 142 Günther,Christian,Dr. 13,0 5,5 7,5
121 118 Engelmeier Michael 13,0 XXX 13,0
124 140 Thier,Jürgen 12,5 4,5 8,0
124 142 Möldner,Jürgen 12,5 5,0 7,5
124 150 Henze,Philipp 12,5 5,5 7,0
127 121 Juric Illja 12,0 XXX 12,0
127 121 Träutlein Diana 12,0 XXX 12,0
129 123 Kettner Jürgen 11,5 XXX 11,5
129 123 Krebs Gero 11,5 XXX 11,5
129 123 Päuser Markus 11,5 XXX 11,5
129 123 Rapport, Richard 11,5 XXX 11,5
129 123 Debus-Jäger,Franz 11,5 XXX 11,5
134 128 Fedoseev,Vladimier 11,0 XXX 11,0
134 128 Hauck Josef 11,0 XXX 11,0
134 128 Klepac Branko 11,0 XXX 11,0
134 128 Mausehund Martin 11,0 XXX 11,0
138 214 Pahle Phileas 10,0 9,0 1,0
138 133 Geisdorf Herbert 10,0 XXX 10,0
138 133 Hoffmann Berthold 10,0 XXX 10,0
141 135 Riewe Harald 9,5 XXX 9,5
141 135 Schweikert Felix 9,5 XXX 9,5
143 neu Camillerie, Matteo 9,0 9,0 neu
143 137 Tomashevsky,Evgeny 9,0 XXX 9,0
145 138 Inarkiev,Ernesto 8,5 XXX 8,5
145 142 Telp, Peter 8,5 1,0 7,5
147 160 Krinke,Andreas 8,0 2,0 6,0
147 174 Mersmann,Jasmin 8,0 4,0 4,0
147 140 Ehrmann Gerhard 8,0 XXX 8,0
150 222 Blunda Philipp 7,5 7,0 0,5
150 142 Fellinger, Norman 7,5 XXX 7,5
150 142 Karpow,Anatoli 7,5 XXX 7,5
150 142 Meinhardt Tobias 7,5 XXX 7,5
150 142 Schauffler Nadine 7,5 XXX 7,5
150 142 Sold Benjamin 7,5 XXX 7,5
156 195 Piontek Anna-Katherina 7,0 5,0 2,0
156 150 Jevtic Stanko 7,0 XXX 7,0
156 150 Koch Wolfgang Max,Dr. 7,0 XXX 7,0
156 150 Maisch Karl-Heinz 7,0 XXX 7,0
156 150 Nenadic Sreten 7,0 XXX 7,0
156 150 Vitiugov,Nikita 7,0 XXX 7,0
162 156 Diosu, Georg 6,5 XXX 6,5
162 156 Firat,Kaan 6,5 XXX 6,5
162 156 Nottbohm Kai 6,5 XXX 6,5
162 156 Völker Daniel 6,5 XXX 6,5
166 174 Skibba,Emil 6,0 2,0 4,0
166 160 Ludwig,Maximilian 6,0 XXX 6,0
166 160 Machlis,Domenick 6,0 XXX 6,0
166 160 Miroshnichenko Evgenij 6,0 XXX 6,0
166 160 Schardt Oliver 6,0 XXX 6,0
171 165 Daebel Karsten 5,5 XXX 5,5
171 165 Metzger Michael 5,5 XXX 5,5
173 182 Molnar,Tibor Gyula 5,0 1,5 3,5
173 195 Piechatzek,Lias 5,0 3,0 2,0
173 167 Bounianer, Vladimir 5,0 XXX 5,0
173 167 Keller Jürgen 5,0 XXX 5,0
173 167 Nguyen Duc-Nhan 5,0 XXX 5,0
173 167 Schulz Erich 5,0 XXX 5,0
173 167 Rösch,Denny 5,0 XXX 5,0
180 172 Reichstein,Hans Jörg 4,5 XXX 4,5
180 172 Cheparinov,Ivan 4,5 XXX 4,5
182 195 Grießhop Frank 4,0 2,0 2,0
182 174 Wagner Dinara 4,0 XXX 4,0
182 174 Jobava,Baadur 4,0 XXX 4,0
182 174 John Markus 4,0 XXX 4,0
182 174 Kisa,Renaz 4,0 XXX 4,0
182 174 Völker Kristina 4,0 XXX 4,0
182 174 Wittmann Ralf 4,0 XXX 4,0
189 neu Jahnke, Gabor 3,5 3,5 neu
189 182 Karn,Torsten 3,5 XXX 3,5
191 184 Fries Günter 3,0 XXX 3,0
191 184 Grüppner Joachim 3,0 XXX 3,0
191 184 Hergesell Günther 3,0 XXX 3,0
191 184 Ly, Fred 3,0 XXX 3,0
191 184 Schweblick,Dominic 3,0 XXX 3,0
191 184 Yilderim Shari 3,0 XXX 3,0
197 neu Sieber, Fiona 2,5 2,5 neu
197 190 Brunello,Sabino 2,5 XXX 2,5
197 190 Leiß Christoph 2,5 XXX 2,5
197 190 Nguyen Dinh-Le 2,5 XXX 2,5
197 190 Schellhas Lena 2,5 XXX 2,5
197 190 Shankland,Samuel 2,5 XXX 2,5
203 232 Hagen Ian 2,0 2,0 0,0
203 195 Piechatzek Robert 2,0 XXX 2,0
203 195 Arens, Markus 2,0 XXX 2,0
203 195 Chen, Ming Fei 2,0 XXX 2,0
203 195 Ekmen Denniz 2,0 XXX 2,0
203 195 Jagemann Kai 2,0 XXX 2,0
203 195 Papin Vasily 2,0 XXX 2,0
203 195 Pescher Harald 2,0 XXX 2,0
203 195 Sasikiran,Krishnan 2,0 XXX 2,0
203 195 Askani,Quentin 2,0 XXX 2,0
203 195 Malzan,Carsten 2,0 XXX 2,0
203 195 Trevelyan,John 2,0 XXX 2,0
215 209 Andreas Rainer 1,5 XXX 1,5
215 209 Fürstner,Marco 1,5 XXX 1,5
215 209 Kazakovskiy,Valeriy 1,5 XXX 1,5
215 209 Vidit,Santosh Gujrathi 1,5 XXX 1,5
215 209 Eichwald, Nico 1,5 XXX 1,5
220 neu Elk, Julius 1,0 1,0 neu
220 214 Drecher Thomas 1,0 XXX 1,0
220 214 Hesse Pascal 1,0 XXX 1,0
220 214 Kunert Stefanie 1,0 XXX 1,0
220 214 Schräder Magdalena 1,0 XXX 1,0
220 214 Seiler,Dan 1,0 XXX 1,0
220 214 Tuncer,Ufuk 1,0 XXX 1,0
220 214 Wühl Marcus 1,0 XXX 1,0
228 222 Tran Lea 0,5 XXX 0,5
228 222 Augustin,Julian 0,5 XXX 0,5
228 222 Bitz Thomas 0,5 XXX 0,5
228 222 Jakob,Johannes 0,5 XXX 0,5
228 222 Kammerzelt Dennis 0,5 XXX 0,5
228 222 Metzger Karlfred 0,5 XXX 0,5
228 222 Oleksienko,Mykhailo 0,5 XXX 0,5
228 222 Weisel Sven 0,5 XXX 0,5
228 222 Denev,David 0,5 XXX 0,5
229     weitere 25 Spieler 0,0    
             
             
      Oberliga   Score  
      Verbandsrunde   keine Einsätze  
      Bezirksmannschaftspokal   Aktive  
          Inaktiv  
             
             
             
          Stand 08.05.2023