Wertungsblitz 2023/24 - Runde01: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Werk,Manfred (3.5) | 0 | ||
Runde 2 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Günther,Christian (2) | 1 | ||
Runde 4 (Hinrunde) | S | Kuci,Blerim (7) | 0 | ||
Runde 5 (Hinrunde) | W | Möldner,Jürgen (6.5) | 0 | ||
Runde 1 (Rückrunde) | W | Werk,Manfred (3.5) | 0 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Günther,Christian (2) | 0 | ||
Runde 4 (Rückrunde) | W | Kuci,Blerim (7) | 0 | ||
Runde 5 (Rückrunde) | S | Möldner,Jürgen (6.5) | 0 | ||
Gesamt | - | 1.0 / 8 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager