Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Runde 7, 19. Januar 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (4.5) | - | - | - | * | |||
2 | Würfel,Christian (4.5) | - | - | Thier,Jürgen (3) | - | ½:½ | ||
3 | Günther,Christian (5.5) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 | ||
4 | Kuci,Leart (0.5) | - | - | Kuci,Blerim (4) | - | 0:1 | ||
5 | Kuci,Engjell (0.5) | - | - | Werk,Manfred (2) | - | 0:1 | ||
6 | Henze,Felix (2) | - | - | Mersmann,Jan (3.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager