Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Runde 8, 19. Januar 2024
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Mersmann,Jan (4.5) | - | * | |||
2 | Werk,Manfred (3) | - | - | Henze,Felix (2) | - | 1:0 | ||
3 | Kuci,Blerim (5) | - | - | Kuci,Engjell (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | McKnight,Ken (0) | - | - | Kuci,Leart (0.5) | - | 1:0 | ||
5 | Thier,Jürgen (3.5) | - | - | Günther,Christian (6.5) | - | 1:0 | ||
6 | Möldner,Jürgen (4.5) | - | - | Würfel,Christian (5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager