Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Runde 5, 02. Februar 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (3) | - | - | Fellinger,Norman (0.5) | - | 1:0 | ||
2 | Mersmann,Jan (2) | - | - | Werk,Manfred (2) | - | 0:1 | ||
3 | McKnight,Ken (1.5) | - | - | Möldner,Jürgen (4) | - | 0:1 | ||
4 | Becker,H.J. (2) | - | - | Würfel,Christian (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager