Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Runde 6, 02. Februar 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (0.5) | - | - | Würfel,Christian (1) | - | 0:1 | ||
2 | Möldner,Jürgen (5) | - | - | Becker,H.J. (3) | - | 1:0 | ||
3 | Werk,Manfred (3) | - | - | McKnight,Ken (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Günther,Christian (4) | - | - | Mersmann,Jan (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager