Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | McKnight,Ken |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | S | Kuci,Blerim (9) | vereinslos | 0 | |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | W | Thier,Jürgen (7.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Möldner,Jürgen (8.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | W | Würfel,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | S | Günther,Christian (7.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | W | Kuci,Leart (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 9 | S | Kuci,Engjell (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 10 | W | Henze,Felix (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 11 | S | Mersmann,Jan (5.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 10 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager