Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | May,Jürgen |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Werk,Manfred (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | S | Thier,Jürgen (6.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | W | Würfel,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | S | Mersmann,Jan (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | W | Becker,H.J. (0) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | S | Kuci,Blerim (8) | vereinslos | 0 | |
Runde 7 | W | Krause,Mathias (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | S | McKnight,Ken (1) | vereinslos | 1 | |
Runde 9 | W | Auer, Günther (2.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 4.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager