Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Günther,Christian |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kuci,Leart (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | S | Kuci,Engjell (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 3 | W | Henze,Felix (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | S | Mersmann,Jan (5.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 5 | W | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | S | Kuci,Blerim (9) | vereinslos | ½ | |
Runde 7 | W | McKnight,Ken (3) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 8 | S | Thier,Jürgen (7.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | W | Möldner,Jürgen (8.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 10 | S | Würfel,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 11 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | - | 7.5 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager