Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fellinger,Norman |
TWZ: | - |
Verein: | SK Lindenhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möldner,Jürgen (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | McKnight,Ken (1.5) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 3 | S | Werk,Manfred (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | W | Becker,H.J. (3) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | S | Günther,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | W | Würfel,Christian (2) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | S | Mersmann,Jan (3) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Gesamt | - | 0.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager