Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 1, 03. November 2023
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,H.J. (0.0) | - | - | Auer, Günther (0.0) | - | 0:1 | ||
2 | Kuci,Blerim (0.0) | - | - | Mersmann,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Krause,Mathias (0.0) | - | - | Würfel,Christian (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | McKnight,Ken (0.0) | - | - | Thier,Jürgen (0.0) | - | 0:1 | ||
5 | May,Jürgen (0.0) | - | - | Werk,Manfred (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager