Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 2, 03. November 2023
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer, Günther (1) | - | - | Werk,Manfred (1) | - | 0:1 | ||
2 | Thier,Jürgen (1) | - | - | May,Jürgen (0) | - | 1:0 | ||
3 | Würfel,Christian (0) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 | ||
4 | Mersmann,Jan (0) | - | - | Krause,Mathias (1) | - | 0:1 | ||
5 | Becker,H.J. (0) | - | - | Kuci,Blerim (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager