Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 4, 03. November 2023
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer, Günther (1) | - | - | Thier,Jürgen (2) | - | 0:1 | ||
2 | Würfel,Christian (1) | - | - | Werk,Manfred (3) | - | 1:0 | ||
3 | Mersmann,Jan (1) | - | - | May,Jürgen (1) | - | 1:0 | ||
4 | Becker,H.J. (0) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 0:1 | ||
5 | Kuci,Blerim (3) | - | - | Krause,Mathias (3) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager