Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 5, 03. November 2023
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Mathias (3) | - | - | Auer, Günther (1) | - | 1:0 | ||
2 | McKnight,Ken (1) | - | - | Kuci,Blerim (4) | - | 0:1 | ||
3 | May,Jürgen (1) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 1:0 | ||
4 | Werk,Manfred (3) | - | - | Mersmann,Jan (2) | - | 1:0 | ||
5 | Thier,Jürgen (3) | - | - | Würfel,Christian (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager