Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Runde 1, 19. Januar 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuci,Blerim (0.0) | - | - | - | * | |||
2 | McKnight,Ken (0.0) | - | - | Werk,Manfred (0.0) | - | 0:1 | ||
3 | Thier,Jürgen (0.0) | - | - | Mersmann,Jan (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Möldner,Jürgen (0.0) | - | - | Henze,Felix (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Würfel,Christian (0.0) | - | - | Kuci,Engjell (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Günther,Christian (0.0) | - | - | Kuci,Leart (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager