Wertungsblitz 2023/24 - Runde03: Runde 7, 01. Dezember 2023
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuci, Blerim (5) | - | - | - | * | |||
2 | Günther,Christian (2) | - | - | Mersmann,Jan (2) | - | 1:0 | ||
3 | Werk,Manfred (2) | - | - | Becker,H.J. (1) | - | 1:0 | ||
4 | Fricke, Michael (1) | - | - | Möldner,Jürgen (5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager