Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 8, 03. November 2023
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer, Günther (2) | - | - | Mersmann,Jan (3.5) | - | ½:½ | ||
2 | Becker,H.J. (0) | - | - | Würfel,Christian (3) | - | 0:1 | ||
3 | Kuci,Blerim (7) | - | - | Thier,Jürgen (5.5) | - | 1:0 | ||
4 | Krause,Mathias (6) | - | - | Werk,Manfred (5) | - | 1:0 | ||
5 | McKnight,Ken (1) | - | - | May,Jürgen (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager